У чемпіонаті Полтавщини зіграно чотирнадцятий тур

Минулими вихідними було зіграно 14-й тур чемпіонату Полтавщини. У зіграних поєдинках зафіксовані такі результати:

 

 

 

 

Група A
«Фламінго» (Горішні Плавні) — ФК «Рокита» 1:2
(юнаки 0:1)
ФК «Кобеляки» — ФК «Карлівка» 4:1
(юнаки 4:1)
«Легіон» (Полтава) — «Стандарт» (Нові Санжари) 11:0
(юнаки 0:2)
ФК «Чутове» — «Козельщина» — 3:0 (тех. пор)
«Аргус» (Голобородьківське) — ФК «Машівка» 2:2
(юнаки 2:6)
ФК «Зіньків-1604» — «Колос» (Кобеляки) 3:0 тех. пор.
(юнаки 1:3)
«Псел» (Гадяч) — «Динамо» (Решетилівка) 3:1
(юнаки 2:1)
ФК «Диканька» — «Маяк» (Котельва) 2:0
(юнаки 2:5)

 

Турнірна таблиця групи А станом на 30.07.2018 р.

М Команда І В Н П М О
1 ФК «Рокита» (Рокита) 14 14 0 0 56-3 42
2 «Легіон» (Полтава) 14 11 1 2 60-15 34
3 «Фламінго» (Горішні Плавні) 14 11 1 2 49-17 34
4 ФК «Карлівка» (Карлівка) 14 10 0 4 43-17 30
5 ФК «Кобеляки» (Кобеляки) 14 9 0 5 29-26 27
6 «Аргус» (Голобородьківське) 14 8 1 5 32-28 25
7 «Зіньків-1604» (Зіньків) 14 7 3 4 23-26 24
8 ФК «Чутове» (Чутове) 14 7 1 6 30-26 22
9 ФК «Диканька» (Диканька) 14 6 1 7 21-28 19
10 «Псел» (Гадяч) 14 4 2 8 18-35 14
11 ФК «Машівка» (Машівка) 14 3 3 8 21-39 12
12 «Стандарт» (Нові Санжари) 14 3 3 8 14-42 12
13 «Колос» (Кобеляки) 14 3 2 9 19-27 11
14 «Динамо» (Решетилівка) 14 3 1 10 16-33 10
15 «Маяк» (Котельва) 14 2 0 12 16-40 6
16 ФК «Козельщина» (Козельщина) 14 1 1 12 15-59 4

 

 

Група Б
«Олімпія» (Савинці) — «Інваспорт» (Полтава) — 1:0
(юнаки 1:4)
ФК «Чорнухи» (Чорнухи) — «Зоря» (Староаврамівка) — 3:1
(юнаки 3:0 тех. пор.)
«Колос» (Великі Сорочинці) — «Пирятин» 7:1
(юнаки 2:5)
ФК «Лубни» — ФК «Великі Кринки» 2:4
(юнаки 5:0)
«Авангард» (Яреськи) — Харчовик (Заводське) 0:2
(юнаки 0:7)
«Локомотив» (Гребінка) — «Нафтохімік» (Кременчук) 0:2
(юнаки 0:4)
«Дружба» (Очеретувате) — ФК «Семенівка» 4:3
(юнаки 5:0)

 

Турнірна таблиця групи Б станом на 30.07.2018 р.

М Команда І В Н П М О
1 «Олімпія» (Савинці) 13 11 2 0 55-8 35
2 «Колос» (Лазірки) 13 9 3 1 37-13 30
3 «Колос» (Великі Сорочинці) 13 8 2 3 30-13 26
4 «Нафтохімік» (Кременчук) 13 8 2 3 25-16 26
5 ФК «Великі Кринки» (Великі Кринки) 13 7 4 2 33-18 25
6 «Інваспорт» (Полтава) 13 7 4 2 19-9 25
7 ФК «Лубни» (Лубни) 13 7 3 3 27-20 24
8 «Дружба» (Очеретувате) 13 7 1 5 19-22 22
9 «Харчовик» (Заводське) 13 5 2 6 19-29 17
10 ФК «Пирятин» 14 5 1 8 22-32 16
11 ФК «Семенівка» 13 4 1 8 17-22 13
12 «Локомотив» (Гребінка) 13 3 0 10 11-30 9
13 «Зоря» (Староаврамівка) 13 2 1 10 11-31 7
14 ФК «Чорнухи» 13 2 0 11 9-43 6
15 «Авангард» (Яреськи) 13 0 0 13 9-37 0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*