Результати 12- го туру чемпіонату Полтавщини

Минулими вихідними було зіграно 12-й тур чемпіонату Полтавщини. У зіграних поєдинках зафіксовані такі результати:

 

 

 

 

Група A
ФК Козельщина – Динамо (Решетилівка) – 0:2 (1:2)
Псел (Гадяч) — ФК Диканька – 1:3 (3:1)
Колос (Кобеляки) — Стандарт (Нові Санжари) – 0:0 (2:0)
ФК Чутове — Фламінго (Горішні Плавні) 2:2 (0:0)
ФК Кобеляки — Аргус (Голобородьківське)- 2:1 (10:0)
ФК Машівка — ФК Зіньків-1604 – 1:1 (5:2)
ФК Карлівка — Маяк (Котельва) 6:0 (1:5)
Легіон (Полтава)— ФК Рокита – 0:1 (2:1)

 

Група Б

Харчовик (Заводське) — ФК Пирятин   3:2 (2:0)
ФК Великі Кринки — Інваспорт – 1:1 (0:1)
Нафтохімік (Кременчук)— Авангард (Яреськи)   3:0  (2:1)
Локомотив (Гребінка)— Зоря (Староаврамівка)   3:1  (4:1)
ФК Чорнухи — Олімпія (Савинці)   0:10  (0:1)
ФК Лубни — Дружба (Очеретувате)  1:2  (3:1)
Колос (Лазірки) —ФК Семенівка   3:1  (4:1)

 

Турнірна таблиця групи А станом на 16.07.2018 р.

 М Команда І В Н П М О
1 ФК «Рокита» 12 12 0 0 45-2 36
2 «Фламінго» (Горішні Плавні) 12 10 1 1 46-14 31
3 «Легіон» (Полтава) 12 9 1 2 46-15 28
4 ФК «Карлівка» 12 9 0 3 38-12 27
5 «Аргус» (Голобородьківське) 12 7 0 5 27-23 21
6 ФК «Зіньків-1604» 12 6 3 3 19-23 21
7 ФК «Кобеляки» 12 7 0 5 20-24 21
8 ФК «Чутове» 12 5 1 6 23-25 16
9 ФК «Диканька» 12 5 1 6 17-25 16
10 «Стандарт» (Нові Санжари) 12 3 3 6 13-25 12
11 «Колос» (Кобеляки) 12 3 2 7 18-22 11
12 ФК «Машівка» 12 3 2 7 18-35 11
13 «Динамо» (Решетилівка) 12 3 1 8 13-26 10
14 «Псел» (Гадяч) 12 2 2 8 13-33 8
15 «Маяк» (Котельва) 12 2 0 10 15-33 6
16 ФК «Козельщина» 12 1 1 9 15-47 4

 

 

Турнірна таблиця групи Б станом на 16.07.2018 р.

 М Команда І В Н П М О
1 «Олімпія» (Савинці) 11 9 2 0 46-8 29
2 «Колос» (Лазірки) 12 8 3 1 35-13 27
3 ФК «Лубни» 11 7 3 1 25-14 24
4 «Інваспорт» (Полтава) 11 6 4 1 17-8 22
5 «Колос» (Великі Сорочинці) 11 6 2 3 22-12 20
6 «Нафтохімік» (Кременчук) 11 6 2 3 21-16 20
7 ФК «Великі Кринки» 11 5 4 2 26-15 19
8 «Дружба» (Очеретувате) 11 6 1 4 15-11 19
9 «Харчовик» (Заводське) 11 4 2 5 17-28 14
10 ФК «Семенівка» 11 4 1 6 13-16 13
11 ФК «Пирятин» 12 4 1 7 17-24 13
12 «Локомотив» (Гребінка) 12 3 0 9 11-28 9
13 «Зоря» (Староаврамівка) 11 2 1 8 10-26 7
14 ФК «Чорнухи» 11 1 0 10 6-40 3
15 «Авангард» (Яреськи) 11 0 0 11 8-31 0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*