Минулими вихідними, 22 липня, у першій лізі Кобеляцького району завершилось перше коло. У другій же лізі в цей час догравалися перенесені поєдинки, те саме очікує й на команди з першої ліги, яким для остаточного завершення кола, слід зіграти ще сім матчів.
22.07. 2017 р 11 тур.
Перша ліга:
«Дрижина» (Дрижина Гребля) -«Спартак» (Рибалки) 3:1
«Урожай» (Мідянівка) – «Лан» (Шенгури) 5:1
ФК «Іванівка» -«Сокіл» (Білики) 5:0
ФК «Червоні Квіти» – «Котовське» (Вітрова Балка) 2:1
ФК «Дашківка» – ФК «Озера» 2:1
«Прапор» (Підгора) – «Локомотив» (Бутенки) 0:0.
Друга ліга
перенесені матчі :
«Спарта» (Лутовинівка) – «Стріла» (Сухинівка) 3:0 (тех. перемога)
«Дніпро» (Світлогірське) – «Кірове» (Лебедине) 2:0.
Турнірна таблиця першої ліги станом на 24.07.2017 р.
М | Команда | І | В | Н | П | Р-М | О |
1 | «Дрижина» (Дрижина Гребля) | 9 | 9 | 0 | 0 | 24-7 | 27 |
2 | «Урожай» (Мідянівка) | 11 | 6 | 1 | 4 | 21-22 | 19 |
3 | «Котовське» (Вітрова Балка) | 11 | 5 | 1 | 5 | 25-18 | 16 |
4 | ФК «Червоні Квіти» | 9 | 5 | 1 | 3 | 23-20 | 16 |
5 | ФК «Дашківка» | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-21 | 15 |
6 | ФК «Іванівка» | 10 | 4 | 2 | 4 | 26-19 | 14 |
7 | «Прапор» (Підгора) | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-17 | 14 |
8 | «Лан» (Шенгури) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-21 | 14 |
9 | «Спартак» (Рибалки) | 10 | 4 | 0 | 6 | 26-24 | 12 |
10 | ФК «Озера» | 9 | 3 | 1 | 6 | 22-22 | 10 |
11 | «Сокіл» (Білики) | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-30 | 10 |
12 | «Локомотив» (Бутенки) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-20 | 4 |
Турнірна таблиця другої ліги станом на 24.07.2017 р.
М | Команда | І | В | Н | П | Р-М | О |
1 | «Спарта» (Лутовинівка) | 9 | 7 | 1 | 1 | 38-11 | 22 |
2 | «Водник» (Вільховатка) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26-9 | 17 |
3 | ФК «Приніпрянське» | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-24 | 15 |
4 | «Колос» (Павлівка) | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-20 | 15 |
5 | «Дніпро» (Світлогірське) | 9 | 4 | 1 | 4 | 23-23 | 13 |
6 | «Кірове» (Лебедине) | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-19 | 13 |
7 | «Маяк» (Орлик) | 9 | 3 | 2 | 4 | 20-24 | 11 |
8 | «Оріль» (Канави) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-19 | 10 |
9 | ФК «Бродщина» | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-29 | 6 |
10 | «Стріла» (Сухинівка) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-31 | 6 |
Leave a Reply