У суботу, 8 липня, у першості Новосанжарського району відбувся десятий тур, який видався доволі результативним. Одразу чотири з п’яти поєдинків туру завершились розгромами. Найбільше дісталося аутсайдеру першості «Маяку-2», який отримав від торішнього чемпіона Колоса зі Стовбиної долини десять м’ячів, сам Маяк зумів відзначитися лише одного разу.
Інші лідери Маяк» (Малий Кобелячок) та «Зоря» (Руденківка) майже з однаковими рахунками 6:1 та 5:1, розгромили Кернел та «Старт». В решті матчах зафіксовані такі результати:
8.07.2017 р. 10 тур
«Маяк» (Малий Кобелячок) – «Кернел» (Мала Перещепина) 6:1
«Оріль» (Нехвороща) – «Темп» (Суха Маячка) 2:3
Гетьман (Галущина Гребля) – «Чиста Криниця» (Драбинівка) 3:6
«Старт» (Писарівка) – «Зоря» (Руденківка) 1:5
«Колос» (Стовбина Долина) – «Маяк-2» (Малий Кобелячок) 10:1
Турнірна таблиця станом на 9.07.2017 р.
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | «Маяк» (Малий Кобелячок) | 9 | 8 | 1 | 0 | 46-9 | +37 | 25 |
2 | • | «Зоря» (Руденківка) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33-7 | +26 | 23 |
3 | • | «Колос» (Стовбина Долина) | 9 | 6 | 1 | 2 | 39-13 | +26 | 19 |
4 | • | «Чиста Криниця»(Драбинівка) | 9 | 6 | 0 | 3 | 40-20 | +20 | 18 |
5 | • | Гетьман (Галущина Гребля) | 9 | 4 | 1 | 4 | 29-30 | -1 | 13 |
6 | • | «Сокіл» (Соколова Балка) | 9 | 3 | 2 | 4 | 21-22 | -1 | 11 |
7 | ↑ | «Темп» (Суха Маячка) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-40 | -23 | 10 |
8 | ↓ | «Оріль» (Нехвороща) | 8 | 3 | 0 | 5 | 18-19 | -1 | 9 |
9 | ↓ | «Старт» (Писарівка) | 9 | 3 | 0 | 6 | 20-30 | -10 | 9 |
10 | • | «Кернел» (Мала Перещепина) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-35 | -24 | 6 |
11 | • | «Маяк-2» (Малий Кобелячок) | 9 | 0 | 0 | 9 | 7-56 | -49 | 0 |
Leave a Reply