У неділю, 21 червня, в групі A першої ліги чемпіонату Полтавщини відбулися поєдинки другого туру.
До вашої уваги їх результати:
2 тур
ФК «Карлівка» – «Базиль» (Базилівщина) 4:0
«Маяк» (Котельва) – ФК «Ворскла» (Полтава) 2:2
ФК «Опішня» – ФК «Динамо» (Решетилівка) 4:1
«Псел» (Гадяч) – ФК «Чутове» 0:0
Турнірна таблиця станом на 21.06.2020 року.
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О |
1 | ФК «Карлівка» | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
2 | «Псел»( Гадяч) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
3 | «Динамо» (Решетилівка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 |
4 | «Базиль» (Базилівщина) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
5 | ФК «Опішня» | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
6 | «Ворскла» (Полтава) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
7 | ФК «Чутове» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
8 | «Маяк» (Котельва) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1 |
Leave a Reply