У неділю, 28 червня, в групі A першої ліги чемпіонату Полтавщини відбулися поєдинки третього туру.
До вашої уваги їх результати:
3 тур.
ФК «Чутове» – «Базиль» (Базилівщина) — 0:0
ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Карлівка» — 2:1
«Псел» (Гадяч) – «Маяк» (Котельва) — 1:2
ФК «Ворскла» (Полтава) – ФК «Опішня» — 3:2
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О |
1 | ФК «Карлівка» | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 6 |
2 | «Динамо» (Решетилівка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 6 |
3 | «Ворскла» (Полтава) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
4 | «Базиль» (Базилівщина) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
5 | «Псел»( Гадяч) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
6 | «Маяк» (Котельва) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | -4 | 4 |
7 | ФК «Опішня» | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 |
8 | ФК «Чутове» | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | -4 | 2 |
Leave a Reply