У чемпіонаті Полтавського району команди зіграли матчі чергового туру. У першій лізі Розсошинська ДЮСШ познущалася над «Факелом» 12:1, а її переслідувачі ФК «Розсошенці» і «Сокіл» із Степного свої виїзні матчі програли.
У другій лізі відбувся також один розгром. Команда «Дружба» розгромила 10:1 Заворсклове «Дніпро».
_
Перша ліга:
«Краяни» (Судіївка) – ФК «Розсошенці» 1:0
ДЮСШ (Розсошенці) – «Факел» (Терешки) 12:1
«Злагода» (Кірове) – «Сокіл» (Степне) 3:1
«Спортинг» (Терешки) – «Вікторія» (Головач) 2:2
«Супрунівка» (Супрунівка) – «Гренада» (Микільське) 3:2
«Промінь» (Ковалівка) – «Динамо» (Божківське) 2:2
Турнірна таблиця 1 ліга
Команда | І | В | Н | П | О | |
1 | ДЮСШ (Розсошенці) | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | ФК «Розсошенці» | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
3 | Злагода» (Кірове) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
4 | «Супрунівка» (Супрунівка) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
5 | «Сокіл» (Степне) | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | «Промінь» (Ковалівка) | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
7 | «Гренада» (Микільське) | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
8 | «Вікторія» (Головач) | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
9 | «Краяни» (Судіївка) | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | «Спортинг» (Терешки) | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
11 | «Факел» (Терешки) | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
12 | «Динамо» (Божківське) | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
_
Друга ліга:
«Дніпро» (Заворскло) – «Дружба» (Мачухи) 1:10
«Космос» (Тахтаулове) – «Куликове» (Куликове) 3:1
«Олімп» (Розсошенці) – «Ворскла-Молодь» (Кротенки) 3:0
«Золотий Орел» (Степне) – «Авангард» (Минівка) 2:2
«Атлетик» (Мачухи) – ПП ім. Калашника (Калашники) 2:3
Турнірна таблиця 2 ліга
Команда | І | В | Н | П | О | |
1 | «Космос» (Тахтаулове) | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | «Олімп» (Розсошенці) | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | ПП ім. Калашника (Калашники) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | «Дружба» (Мачухи) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | «Ворскла-Молодь» (Кротенки) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | «Куликове» (Куликове) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
7 | «Атлетик» (Мачухи) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
8 | «Золотий Орел» (Степне) | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | «Авангард» (Минівка) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
10 | «Дніпро» (Заворскло) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Leave a Reply