Вихідними, що минули, в групі Б першої ліги чемпіонату Полтавщини відбувся десятий тур, за результатами якого зміни відбулися лише в середині турнірної таблиці, у верхній та нижній її частині без змін.
1-2.07.2017 р. 10 тур.
ФК «Карлівка» — ФК «Зіньків» 3:1 (юнаки 6:1)
ФК «Диканька» — «Вікторія» 1:4 (юнаки 1:4)
ФК «Кобеляки» — «Аргус» 2:1 (юнаки 6:0)
«Псел» — «Колос» 0:2 (юнаки 3:0)
«Маяк» — ФК «Козельщина» 7:1 (юнаки 0:1)
«Дукат» — «Стандарт» 8:3 (юнаки 2:1)
Турнірна таблиця станом на 2.07.2017 р.
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Вікторія (Первозванівка) | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 – 15 | +18 | 25 |
2 | • | ФК Кобеляки | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 – 12 | +13 | 23 |
3 | • | Колос (Кобеляки) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 – 14 | +12 | 22 |
4 | ↑ | Маяк (Котельва) | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 – 14 | +12 | 19 |
5 | ↑ | ФК Карлівка | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 – 17 | +5 | 18 |
6 | ↓ | ФК Диканька | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 – 15 | +2 | 17 |
7 | ↑ | Дукат (Селещина) | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 – 27 | +1 | 13 |
8 | ↓ | Аргус (Степне) | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 – 21 | -1 | 10 |
9 | ↓ | ФК Зіньків | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 – 18 | -5 | 10 |
10 | • | Псел (Гадяч) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 – 16 | -7 | 9 |
11 | • | Стандарт (Нові Санжари) | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 – 31 | -20 | 3 |
12 | • | ФК Козельщина | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 – 42 | -30 | 3 |
Leave a Reply