У середу у вищій лізі чемпіонату Полтавщини був зіграний останній матч 15 туру. ФК Глобине вдома розгромив ДЮФШ ФК «Ворскла. Після перемоги глобинці вийшли на третю сходинку першості.
ФК «Глобине» – ДЮФШ ФК «Ворскла» (Полтава) 3:0.
Голи: Черномор, Дегтяр, Перетятько
Турнірна таблиця станом на 10.09.2015
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК “Рокита” | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:9 | 35 |
2 | “Олімпія” (Савинці) | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:9 | 29 |
3 | ФК “Глобине” | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:9 | 27 |
4 | “Фламінго” (Комсомольськ) | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:8 | 25 |
5 | “Зеніт” (Лубни) | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:11 | 24 |
6 | “Динамо” (Решетилівка) | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:23 | 23 |
7 | “Чайка” (Дейкалівка) | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | 18 |
8 | ФК “Лубни” | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:19 | 15 |
9 | ДЮФШ ФК “Ворскла” (Полтава) | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:33 | 6 |
10 | “Колос” (Кобеляки) | 14 | 1 | 0 | 13 | 5:37 | 3 |
11 | ДЮСШ “Молодь” (Полтава) | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-48 | 1 |
Leave a Reply