Зіграно останній тур у першій лізі чемпіонату Полтавщини. У групі A перше місце здобули футболісти ФК НДІ сої (Глобине), переможцем групи Б став Дукат (Селещина) Машівського району. Саме ці дві команди визначать між собою чемпіона першої ліги. Нагадаємо, що команди вже зустрічалися в цьому сезоні в 1/8 кубка Полтавщини.
Група “А”
“Локомотив” (Гребінка) – “Світанок” (Заріг) – 4:1
Голи: Семенюк-3, Вихор, Чепа
ФК “Миргород” – “Фортуна” (Кейбалівка) – 2:5
Голи: Галкін-3, Медяник, Курочка
ФК “Хорол” – “Харчовик” (Червонозаводське) +:-
Турнірна таблиця група Б
№ | Команда | І | П | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НДІ сої (Глобине) | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 – 15 | 29 |
2 | Фортуна (Кейбалівка) | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 – 17 | 28 |
3 | Харчовик (Червонозаводське) | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 – 17 | 22 |
4 | Локомотив (Гребінка) | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 – 19 | 12 |
5 | Хорол (Хорол) | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 – 21 | 12 |
6 | Миргород (Миргород) | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 – 27 | 11 |
7 | Світанок (Заріг) | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 – 42 | 5 |
Група “Б”
“Псел” (Гадяч) – “Вікторія” (Первозванівка) – 0:2
Голи: Швидкий, Пунтас.
“Стандарт” (Нові Санжари) – “Маяк” (Котельва) – 0:1
“Дукат” (Селещина) – “Ворскла-Газовик” (Опішня) +:-.
Турнірна таблиця група Б
№ | Команда | І | П | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дукат (Селещина) | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 – 15 | 31 |
2 | Вікторія (Первозванівка) | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 – 13 | 20 |
3 | Маяк (Котельва) | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 – 16 | 17 |
4 | Ворскла-Газовик (Опішне) | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 – 16 | 16 |
5 | Псел (Гадяч) | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 – 33 | 14 |
6 | Карлівка (Карлівка) | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 – 25 | 10 |
7 | Стандарт (Нові Санжари) | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 – 36 | 3 |
Leave a Reply