ФК Михайлівка виборола золоті нагороди чемпіонату Машівського району 2018 року. Михайлівці випередили срібного призера Кошманівську Ниву на 6 очок. Бронзові медалі завоювали футболісти з ФК Базилівщина.
14 тур.
ФК Коновалівка – ФК Машівка 0:3
ФК Новий Тагамлик – ФК Михайлівка 0:3
Нива (Кошманівка) – Оріль (Ряське) 2:2
ФК Базилівщина – ФК Суходілка (Кустолово-Суходілка) 0:4
Підсумкова турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Михайлівка | 14 | 12 | 0 | 2 | 44 – 17 | 36 |
2 | Нива (Кошманівка) | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 – 18 | 30 |
3 | ФК Базилівщина | 14 | 9 | 2 | 3 | 57 – 27 | 29 |
4 | ФК Машівка | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 – 20 | 29 |
5 | Оріль (Ряське) | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 – 38 | 17 |
6 | ФК Суходілка (Кустолово) | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 – 42 | 14 |
7 | ФК Коновалівка | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 – 86 | 7 |
8 | ФК Новий Тагамлик | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 – 57 | 0 |
Leave a Reply