Чинний чемпіон першої ліги чемпіонату Полтавщини Вікторія з Первозванівки Чутівського району, після п’яти зіграних турів вийшла в одноосібні лідери групи Б.
Найближчий переслідувач Вікторії, ФК Кобеляки в цьому турі зазнали першої втрати очок зігравши в нічию з Котелевським «Маяком» 1:1 й посідають другу сходинку.
Перші очки в чемпіонаті здобув ФК Козельщина, який вдома з рахунком 4:2, переграв іншого аутсайдера Стандарт (Нові Санжари).
Результати 5 го туру:
«Маяк» (Котельва) — ФК «Кобеляки» 1:1 (юнаки 1:0)
ФК «Зіньків» — «Вікторія» (Первозванівка) 1:3 (юнаки 2:1)
«Псел» (Гадяч)— ФК «Диканька» 0:0 (юнаки 4:0)
ФК «Карлівка» — «Дукат» (Селещина) 4:2 (юнаки 1:0)
«Колос» (Кобеляки)— «Аргус» (Степне) 2:0 (юнаки 3:0)
ФК «Козельщина» — «Стандарт» (Нові Санжари) 4:2 (юнаки 1:1)
Турнірна таблиця станом на 29.05.2017 р.
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Вікторія (Первозванівка) | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 – 7 | +9 | 15 |
2 | ↓ | ФК Кобеляки | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 – 5 | +12 | 13 |
3 | • | Колос (Кобеляки) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 – 8 | +8 | 12 |
4 | • | Маяк (Котельва) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 – 8 | +4 | 10 |
5 | ↑ | ФК Карлівка | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 – 9 | 0 | 9 |
6 | ↓ | Псел (Гадяч) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 – 2 | +3 | 8 |
7 | ↓ | ФК Зіньків | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 – 8 | -1 | 6 |
8 | • | ФК Диканька | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 – 7 | -3 | 5 |
9 | • | Дукат (Селещина) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 – 18 | -8 | 4 |
10 | ↑ | ФК Козельщина | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 – 16 | -10 | 3 |
11 | ↓ | Аргус (Степне) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 – 15 | -8 | 1 |
12 | ↓ | Стандарт (Нові Санжари) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 – 11 | -6 | 0 |
Leave a Reply