«Дніпро» приніс 21 бал в копілку України

Єврокубковий сезон 2014/2015 для України завершений. За результатами цього футбольного року Україна заняла восьме місце у підсумковій таблиці коефіцієнтів, набравши рівно 10 балів.

_

Очки, які набрали українські клуби в цьому сезоні:

«Дніпро» (Дніпропетровськ) – 21

«Шахтар» (Донецьк) – 17
«Динамо» (Київ) – 16
«Зоря» (Луганськ) – 4
«Металіст» (Харків) – 1,5
«Черноморець» (Одеса) – 0,5

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 28 травня 2015:

країна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 всього к
1   Іспанія 18,214 20,857 17,714 23,000 19,928 99,713 1
2   Англія 18,357 15,250 16,428 16,785 13,571 80,391 0
3   Німеччина 15,666 15,250 17,928 14,714 15,857 79,415 0
4   Італія 11,571 11,357 14,416 14,166 19,000 70,510 1
5   Португалія 18,800 11,833 11,750 9,916 9,083 61,382 0
6   Франція 10,750 10,500 11,750 8,500 10,916 52,416 0
7   Росія 10,916 9,750 9,750 10,416 9,666 50,498 0
8   Україна 10,083 7,750 9,500 7,833 10,000 45,166 0
9   Голандія 11,166 13,600 4,214 5,916 6,083 40,979 0
10   Бельгія 4,600 10,100 6,500 6,400 9,600 37,200 0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*