
Завершилися чемпіонат Кобеляцького району сезону 2015 року серед команд першої та другої ліг.
Чемпіоном району стала команда «Дрижина» (Дрижина Гребля), срібло здобув «Урожай» (Мідянівка), бронза у ФК «Іванівка».
У другій лізі першим фінішував «Добробут» (Озера), лутовинівська «Спарта» друга, а рибалківський «Спартак» третій.
З першої ліги до другої вилітають «Стріла» (Сухинівка) та ФК «Кірове», натомість до першої переходять «Добробут» (Озера) і «Спарта» (Лутовинівка).
Підсумкове турнірне становище команд першої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Р-М | О |
1 | «Дрижина» (Дрижина Гребля) | 22 | 18 | 3 | 1 | 76-22 | 57 |
2 | «Урожай» (Мідянівка) | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-20 | 46 |
3 | ФК «Іванівка» | 22 | 13 | 5 | 4 | 52-32 | 44 |
4 | «Сокіл» (Білики) | 22 | 13 | 4 | 5 | 52-32 | 43 |
5 | ФК «Червоні Квіти» | 22 | 13 | 0 | 9 | 63-42 | 39 |
6 | «Локомотив» (Бутенки) | 22 | 9 | 2 | 11 | 43-43 | 29 |
7 | «Лан» (Шенгури) | 22 | 7 | 4 | 11 | 33-49 | 25 |
8 | ФК «Дашківка» | 22 | 6 | 5 | 11 | 36-55 | 23 |
9 | ФК «Котовське» | 22 | 6 | 4 | 12 | 29-49 | 22 |
10 | «Прапор» (Підгора) | 22 | 6 | 1 | 15 | 38-58 | 19 |
11 | «Стріла» (Сухинівка) | 22 | 6 | 1 | 15 | 19-37 | 19 |
12 | ФК «Кірове» | 22 | 2 | 4 | 16 | 26-70 | 4 |
* З команди ФК «Кірове» знято 6 очків згідно регламенту чемпіонату (два невиїзди).
Підсумкове турнірне становище команд другої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Р-М | О |
1 | «Добробут» (Озера) | 18 | 13 | 3 | 2 | 51-17 | 42 |
2 | «Спарта» (Лутовинівка) | 18 | 13 | 1 | 4 | 58-27 | 37 |
3 | «Спартак» (Рибалки) | 18 | 10 | 2 | 6 | 43-26 | 32 |
4 | «Дніпро» (Світлогірське) | 18 | 9 | 4 | 5 | 43-36 | 31 |
5 | ФК «Радянське» | 18 | 10 | 3 | 5 | 48-31 | 30 |
6 | «Водник» (Вільховатка) | 18 | 8 | 4 | 6 | 39-31 | 28 |
7 | «Маяк» (Орлик) | 18 | 6 | 4 | 8 | 38-39 | 22 |
8 | «Колос» (Павлівка) | 18 | 5 | 0 | 13 | 29-67 | 12 |
9 | ФК «Красне» | 18 | 3 | 4 | 11 | 20-33 | 10 |
10 | «Оріль» (Канави) | 18 | 0 | 1 | 1 | 14-76 | 1 |
* З команд ФК «Радянське», «Колос» (Павлівка), ФК «Красне» знято по 3 очка згідно регламенту чемпіонату (по 1 невиїзду).
Leave a Reply