
Минулими вихідними, 21 жовтня, у чемпіонату Глобинського району відбувся сімнадцятий тур. З чотирьох запланованих поєдинків було зіграно лише один, в решті матчів через відсутність турнірної мотивації команди гостей вирішили не являтися на виїзні ігри, тож згідно з регламентом їм зараховано технічні поразки.
21.10.2017 р. 17 тур.
«Граніт» (Землянки)– «Новатор» (Обізнівка) 2:3
ФК «Заможне» – «Хлібодар» (Пироги) 3:0 (технічна перемога)
“Колос» (Пустовійтове) – «ФК Устимівка 3:0 (технічна перемога)
ФК «Петрівка» – «Альянс» (Глобине) 3:0 (технічна перемога)
Турнірна таблиця станом на 25.10.2017 р.
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ФК Заможне | 15 | 14 | 1 | 0 | 49 – 9 | +40 | 43 |
2 | • | Новатор (Обізнівка) | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 – 17 | +27 | 37 |
3 | • | Колос (Пустовійтове) | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 – 23 | +20 | 31 |
4 | • | ФК Манжелія | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 – 30 | +8 | 22 |
5 | • | Граніт (Землянки) | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 – 43 | +1 | 18 |
6 | • | Хлібодар (Пироги) | 15 | 5 | 2 | 8 | 47 – 45 | +2 | 17 |
7 | • | Альянс (Глобине) | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 – 46 | -21 | 14 |
8 | • | ФК «Петрівка» | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 – 57 | -37 | 10 |
9 | • | ФК Устимівка | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 – 48 | -40 | 1 |
Leave a Reply