
Минулими вихідними, 26 та 27 травня, відбулися поєдинки п’ятого туру чемпіонату Полтавщини, в яких зафіксовані такі результати:
Група «А»
26 травня
ФК «Карлівка» — ФК «Рокита» 0:2
(юнаки 2:1)
«Динамо» (Решетилівка) — ФК «Чутове» 1:3
(юнаки 0:5)
ФК «Диканька» — ФК «Зіньків-1604» 1:3
(юнаки 3:1)
«Маяк» (Котельва) — ФК«Машівка» 1:4
(юнаки 4:0)
27 травня
«Псел» (Гадяч) — «Фламінго» (Горішні Плавні) 0:1
(юнаки +. -)
«Колос» (Кобеляки) — ФК «Кобеляки» 1:2
(юнаки 3:0)
«Стандарт» (Нові Санжари) — ФК«Козельщина» 1:0 (юнаки 0:3)
Турнірна таблиця групи A станом на 27.05.2018 р.
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК «Рокита» | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-1 | 15 |
2 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-8 | 15 |
3 | ФК «Зіньків-1604» | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 |
4 | ФК «Карлівка» | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | 12 |
5 | «Легіон» (Полтава) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-6 | 10 |
6 | ФК «Чутове» | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 9 |
7 | ФК «Кобеляки» | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | 9 |
8 | «Аргус» (Голобородьківське) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-8 | 9 |
9 | ФК «Машівка» | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-17 | 6 |
10 | ФК «Козельщина» | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 4 |
11 | «Колос» (Кобеляки) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-7 | 3 |
12 | «Маяк» (Котельва) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | 3 |
13 | ФК «Диканька» | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-17 | 3 |
14 | «Стандарт» (Нові Санжари) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 |
15 | «Псел» (Гадяч) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 |
16 | «Динамо» (Решетилівка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-19 | 0 |
Група Б
26 травня
«Олімпія» (Савинці) — «Пирятин» 6:2
(юнаки 1:1)
«Семенівка» — «Локомотив» (Гребінка) 4:0
(юнаки 0:0)
«Лубни» — «Зоря» (Староаврамівка) 3:0
(юнаки 2:0)
«Харчовик» (Заводське) — «Чорнухи» 4:0
(юнаки 1:3)
«Колос» (Великі Сорочинці) — Авангард (Яреськи) 2:0
(юнаки 1:0)
«Нафтохімік» (Кременчук) — «Інваспорт» (Полтава) 2:2
(юнаки 0:4)
27 травня
«Дружба» (Очеретувате) — «Колос» (Лазірки) 0:2
(юнаки 4:2)
Турнірна таблиця групи Б станом на 27.05.2018 р.
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | «Олімпія» (Савинці) | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-3 | 15 |
2 | «Колос» (Лазірки) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-3 | 13 |
3 | ФК «Лубни» | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-5 | 11 |
4 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 |
5 | «Інваспорт» (Полтава) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
6 | ФК «Великі Кринки» | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 |
7 | ФК «Семенівка» | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 7 |
8 | ФК «Пирятин» | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-11 | 7 |
9 | «Дружба» (Очеретувате) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
10 | «Нафтохімік» (Кременчук) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | 5 |
11 | «Харчовик» (Заводське) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-13 | 4 |
12 | «Зоря» (Староаврамівка) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
13 | ФК «Чорнухи» | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
14 | «Локомотив» (Гребінка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-13 | 0 |
15 | «Авангард» (Яреськи) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-14 | 0 |
Leave a Reply