У матчі 10 туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі в Полтаві відбулось дербі Полтавщини. На стадіоні «Локомотив» ФК «Полтава» приймала МФК «Кремінь» із Кременчука. Перший тайм пройшов за переваги господарів. Полтавці створили багато гольових моментів біля воріт «Кременя», але не реалізували їх. В другій половині гри навала на ворота кременчужан продовжилась. В одному із моментів арбітр поставив одинадцятиметровий удар. На 63 хвилині Трояновський ударом з пенальті відкрив рахунок у цьому матчі. Насибулін згодом подвоїв рахунок на табло.
Після цієї перемоги ФК «Полтава» залишилась на другому місці, маючи 23 очки, але відірвалась від переслідувачів. «Інгулець» поступився «Колосу» з Ковалівки і тепер у цих команд по 20 балів. Кременчуцький «Кремінь» залишився на 13 місці турнірної таблиці.
_
Чемпіонат України. Перша ліга. 10 тур.
ФК «Полтава» – МФК «Кремінь» (Кременчук) 2:0
Голи: Трояновський 63 (пен.), Насибулін 71
–
Турнірна таблиця
1. | Арсенал-Київ | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:6 | 26 | |
2. | ФК Полтава | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | 23 | |
3. | Колос (Ковалівка) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 | |
4. | Інгулець | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | 20 | |
5. | Геліос | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:5 | 19 | |
6. | Десна | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:7 | 16 | |
7. | Авангард (Краматорськ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:15 | 16 | |
8. | Оболонь-Бровар | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 15 | |
9. | Балкани Зоря | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | 14 | |
10. | Миколаїв | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 13 | |
11. | Нафтовик-Укрнафта | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | 10 | |
12. | Гірник-Спорт | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:13 | 10 | |
13. | МФК Кремінь | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:18 | 9 | |
14. | Рух (Винники) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:13 | 8 | |
15. | ПФК Суми | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:13 | 8 | |
16. | Волинь (Луцьк) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:14 | 7 | |
17. | Жемчужина (Одеса) | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:22 | 7 | |
18. | Черкаський Дніпро | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:16 | 6 |
Leave a Reply